<< Anterior | Noviembre | Siguiente >> | ||||
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nuestra tamborrada la integran 200 personas, en su mayorÃa hombres, que se distribuyen de la siguiente manera:
Â
7 Gastadores de TamborÂ
2 Abanderadas de Tambor
1 Tambor Mayor
14 Tamborreras
52 Tamborreros
6 Timbales
26 músicos
7 Gastadores de Barril
2 Abanderadas de Barril
2 Cabos de Barril
25 Aguadoras
115 Barriles