<< Anterior | Noviembre | Siguiente >> | ||||
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Entramos en el último mes del año y en la Junta Directiva hemos pensado que para terminar el ejercicio, sería importante conocer vuestra opinión sobre distintos aspectos relacionados con Gizartea. Por eso hemos preparado esta pequeña encuesta que nos dé noción de lo que os parece que esta correcto, o de lo que puede tener margen de mejora. Vuestra dedicación de unos minutos nos puede servir de ayuda.