| << Anterior | Junio | Siguiente >> | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
En el ecuador de la fase de grupos, el torneo de mus de Gizartea sigue su curso. Las parejas van apurando sus posibilidades de clasificacion cara a las eliminatorias directas o se van despidiendo, casi definitivamente, de alcanzar mejores objetivos en la presente edición.
El buen humor y la deportividad dominan dominan las partidas, sin faltar las justas dosis de tensión cuando estas se encuentran parejas.